Organizar un casamiento para aproximadamente 120 invitados puede ser un desafío, pero tener una idea clara de los costos involucrados te ayudará a planificar mejor tu presupuesto. A continuación, se presenta una lista de costos y precios para un Casamiento que debes considerar para una boda de este tamaño en Argentina, incluyendo todos los aspectos desde el servicio de DJ hasta la decoración y el catering.
Lista de Costos y Precios para un Casamiento de 120 Invitados.
Servicio | Costo Aproximado (u$d) | Descripción |
---|---|---|
Salón de Eventos | u$d 1,500 – u$d 10,000 | Alquiler del lugar, variando según ubicación y servicios incluidos. |
Catering | u$d 2,400 – u$d 14,400 | Comida y bebida por persona; incluye menú variado y opciones de barra. |
Servicio de DJ / Disc Jockey | u$d 800 – u$d 2,500 | Música personalizada, equipo de sonido e iluminación. |
Pista de baile | u$d 300 – u$d 800 | Alquiler de pista portátil o espacio dedicado. |
Iluminación | u$d 600 – u$d 1,500 | Luces decorativas y efectos especiales. |
Fotografía y Video | u$d 1,200 – u$d 2,500 | Cobertura completa del evento con álbum digital. |
Arreglos Florales | u$d 400 – u$d 1,300 | Decoración floral para la ceremonia y recepción. |
Cotillón | u$d 150 – u$d 600 | Elementos decorativos y accesorios para los invitados. |
Transporte (Alquiler de Auto) | u$d 300 – u$d 600 | Alquiler de auto clásico o de lujo para los novios. |
Torta Nupcial | u$d 250 – u$d 600 | Torta personalizada según el diseño y tamaño deseado. |
Invitaciones y Papelería | u$d 120 – u$d 250 | Diseño e impresión de invitaciones y menús. |
Barra de Tragos | u$d 500 – u$d 2,200 | Servicio de barra con variedad de bebidas. |
Vestido de Novia | u$d 800 – u$d 3,000 | Costo del vestido; puede incluir ajustes y complementos. |
Shows (bailarines, músicos) | u$d 500 – u$d 2,000 | Entretenimiento adicional para la recepción. |
Wedding Planner | u$d 400 – u$d 2,000 | Coordinador del evento que se encarga de todos los detalles. |
Seguridad | u$d 200 – u$d 600 | Seguridad para el evento; puede variar según el tamaño del salón. |
Tabla de Costos Adicionales para un Casamiento
Servicio | Costo Aproximado (u$d) | Descripción |
---|---|---|
Hotel (Noche de Boda) | u$d 300 – u$d 500 | Costo por una noche en un hotel para la pareja. |
Alquiler de Frac o Smoking | u$d 200 – u$d 350 | Alquiler de traje formal para el novio. |
Pantallas LED | u$d 650 – u$d 2,000 | Alquiler de pantallas para proyecciones durante el evento. |
Televisores LED | u$d 300 – u$d 800 | Alquiler de televisores para mostrar imágenes o videos. |
Peluquería y Maquillaje | u$d 200 – u$d 300 | Servicios de peinado y maquillaje para la novia. |
Arreglos Florales Adicionales | u$d 200 – u$d 450 | Decoraciones florales extra para la ceremonia y recepción. |
Estación de Comida Temática | u$d 300 – u$d 800 | Servicio adicional con estaciones de comida especializadas. |
Cabina de fotos impresas | u$d 300 – u$d 500 | Seguridad extra para el evento, dependiendo del tamaño y ubicación. |
Alquiler de Mobiliario Extra | u$d 100 – u$d 400 | Mobiliario adicional como mesas y sillas extras. |
Derechos de Autor (SADAIC) | u$d 100 – u$d 200 | Pago por derechos de reproducción musical durante el evento. *Este impuesto fue eliminado por decreto presidencial N° 41223/1934 |
Notas Importantes:
- Los precios son aproximados y pueden variar según la ubicación, la temporada y los proveedores seleccionados.
- Es recomendable solicitar cotizaciones detalladas a los proveedores para obtener un presupuesto más preciso.
- Esta tabla puede ser útil para que las parejas tengan una visión clara de los costos adicionales que podrían enfrentar al organizar su boda, permitiéndoles planificar mejor su presupuesto total.
Consejos Útiles para la Planificación
Planificación Anticipada: Reservar proveedores con antelación te ayudará a asegurar disponibilidad y mejores precios.
No Elijas Proveedores Solo por Precio: Elegir a los proveedores únicamente basándote en el costo puede ser un plan letal para tu fiesta. Investiga sus referencias y calidad del servicio.
Comparar Opciones: Solicitar varios presupuestos te permitirá elegir la mejor opción dentro de tu presupuesto comparando Precio/Calidad. Consulta con familiares y amigos para que te pasen alguna recomendación o contacto. Busca en reseñas en Google antes de contratar.
Considerar Paquetes Todo Incluido: Algunos salones ofrecen paquetes que incluyen catering, decoración y música a un precio reducido.
Personalización: Asegúrate de que el servicio de DJ esté dispuesto a personalizar la lista musical según tus preferencias.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el costo promedio del catering por persona?
El costo promedio del catering puede variar entre u$d 20 a u$d 120 por persona dependiendo del menú elegido.
¿Qué incluye el servicio de DJ?
El servicio incluye música personalizada, equipo de sonido e iluminación adecuada para el evento.
¿Es necesario alquilar una pista de baile?
No es obligatorio, pero puede mejorar la experiencia visual y funcional del baile.
¿Cuánto cuesta un vestido de novia promedio?
El costo promedio del vestido puede oscilar entre u$d 800 y u$d 3,000 dependiendo del diseño y la marca.
¿Cuánto tiempo antes debo reservar los servicios?
Se recomienda reservar con al menos 6 meses de anticipación para asegurar disponibilidad.
Equipo HBA Eventos – By Aldo Irazoqui